Свойства | Unleashed | ZoneDirector 1205 |
SmartZone 144 | Virtual SmartZone-E | Virtual SmartZone-H |
Управляемых точек доступа | 50 | 150 | 2 000 / 6 000 в кластере | 1 024 / 3 000 в кластере | 10 000 / 30 000 в кластере |
Управляемых коммутаторов | - | 8 | 400 / 1 200 в кластере | 200 / 600 в кластере | 2 000 / 6 000 в кластере |
Количество беспроводных клиентов | 1 024 | 4 000 | 40 000 / 120 000 в кластере | 25 000 / 60 000 в кластере | 100 000 / 300 000 в кластере |
Сетевые интерфейсы | Зависит от точки доступа, выполняющей роль контроллера |
2 x RJ45 1 Гбит/с | 4 x RJ45 1 Gbps 4 x SFP 10 Gbps |
1 x vNIC | 3 x vNIC |
Аутентификация | 802.1X, локальная база данных, Active Directory, RADIUS, LDAP | 802.1X, локальная база данных, Active Directory, RADIUS, LDAP | 802.1X, MAC Address | 802.1X, локальная база данных, Active Directory, RADIUS, LDAP | 802.1X, локальная база данных, Active Directory, RADIUS, LDAP |
Гостевые сети, Captive Portal | + | + | + | + | + |
DHCP-сервер | + | + | + | + | + |
Обнаружение и управление точками доступа | L2 | L2 / L3 | L2 / L3 | L2 / L3 | L2 / L3 |
Максимум SSID | 16 | 256 | 2 048 | 2 048 | 6 144 |
Управление контроллером | Web, CLI, мобильное приложение, Unleashed Multi-Site Manager | Web, CLI | Web, CLI | Web, CLI | Web, CLI |
Удаленное управление | не предусмотрено | + | + | + | + |
Поддержка VLAN | + | + | + | + | + |
Поддержка Data Plane | + | + | + | + | + |
Питание | Зависит от точки доступа, выполняющей роль контроллера |
AC / DC | AC с поддержкой Hot Swap | нет | нет |
Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Активное с поддержкой Hot Swap | нет | нет |
- Главная
- Статьи и материалы
- Сравнительная таблица контроллеров Ruckus